In stock, Robot Disinfection Sprayer
Robot Spray Sterilizer Specifications | |
Features | |
• Save manpower & highly reduce cross infection risk by man-machine separation, lidar automatic navigation, obstacle avoidance and automatic disinfection. • Phone app remote controllable with regular/immediate disinfection two modes. • 6 hours battery life, automatically return for tank refilling and automatic battery recharging. • Cover and disinfect area up to 5,000 square meters by 16L tank, 6m spray range and 3000 ml/h spray volume. • Applicable for conventional disinfectants such as hypochlorous acid, peracetic acid, etc. • Safe and simple operation, easy maintenance. | |
Applications | |
Public disinfection such as medical institution, train station, school, office building, shopping mall, hotel, etc. |
Technical Parameters | |
Name | Robot Spray Sterilizer |
Model | ST-180 |
Input (charging pile) | 110V-220V AC |
Output (charging pile) | DC 29.4V 8.0A |
Movement mode | Autonomous path planning and auto-navigation |
Moving speed | 0.3 m/s |
Driving mode | Differential driving |
Cross obstacle ability | ≤10 mm |
Grade ability | ≤8° |
Travel lane width | ≥700 mm |
Noise | ≤50 dB |
Robot battery type | Lithium |
Robot battery capacity | 26A |
Battery life | 5~6h |
Charging mode | Auto-return & charge |
Charging time | 3.5h (0-80%) |
Tank volume | 16L |
Atomizer type | Ultrasonic |
Spray volume | 3000 ml/h Max (adjustable) |
Spray range | 5~6m |
Applicable medium | Peracetic acid, Hypochlorous acid, etc. |
Spray mode | Four-direction nozzle or One-direction nozzle |
Material | ABS housing/PVC spray pipe |
Product size | Diameter 500 mm x Height 1,335 mm (standard 500 mm extension pipe) |
Product weight | 52.1 kg (without disinfectant) |
Warranty | 2 Years |
Package | |
Chasis | Wooden box dimension: 600 mm x 600 mm x 780 mm |
N.W/G.W.: 46kg/68.9kg (with battery) | |
Spray kit | Carton dimension: 415 mm x 415 mm x 633 mm |
N.W./G.W.: 6.1kg/8.1kg |